整車型號  | LPC5090GJYB4  | ||
底盤主要性能參數(shù)  | 底盤型號  | BJ1099VEJEA-FC  | |
  | 發(fā)動機型號  | ISF3.8s4R154  | |
  | 功率(kw)  | 115  | |
  | 輪胎型號  | 8.25R16  | |
  | 驅動型式  | 4x2  | |
  | 軸距(mm)  | 3800  | |
專用性能參數(shù)  | 有效容積(立方米)  | 6.24  | |
  | 罐體外形尺寸(mm)  | 4650x1725x1165  | |
  | 整備質量(kg)  | 4310  | |
  | 運輸介質  | 柴、汽油  | |
  | 主要結構  | 罐體使用優(yōu)質鋼板、采用梯形結構,旋壓弧形封頭。 罐體全部采用自動焊接成型。 罐底安裝有一個4寸海底閥,罐體尾部設有緊急切斷閥。 罐體上部設置一個人孔蓋。 罐頂設圍框,罐后帶扶梯。 罐體側邊設置軟管筒,用于存放卸料管。 按國家標準安裝側防護、尾防護、后防護及示廓、示廓、轉向等燈具。  | |
  | 主要功能  | 1.可實現(xiàn)自流、打油、吸油、移動泵站功能。 2.可根據(jù)客戶要求進行加裝底部裝油系統(tǒng)。 3.為了計量可根據(jù)客戶要求加裝加油機或者流量計。 4. 為了裝運不同油品罐體可按客戶要求分倉。  | |


