整車型號(hào)  | LPC5081GJYC4  | ||
底盤主要性能參數(shù)  | 底盤型號(hào)  | CA1081P40K2L1BE4A84  | |
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | CA4DC2-12E4  | |
  | 功率(kw)  | 91  | |
  | 輪胎型號(hào)  | 7.50R16  | |
  | 驅(qū)動(dòng)型式  | 4x2  | |
  | 軸距(mm)  | 3260  | |
專用性能參數(shù)  | 有效容積(立方米)  | 5.98  | |
  | 罐體外形尺寸(mm)  | 3950x1920x1180  | |
  | 整備質(zhì)量(kg)  | 3935  | |
  | 運(yùn)輸介質(zhì)  | 汽油  | |
  | 主要結(jié)構(gòu)  | 罐體使用優(yōu)質(zhì)鋼板、采用梯形結(jié)構(gòu),旋壓弧形封頭。 罐體全部采用自動(dòng)焊接成型。 罐底安裝有一個(gè)4寸海底閥,罐體尾部設(shè)有緊急切斷閥。 罐體上部設(shè)置一個(gè)人孔蓋。 罐頂設(shè)圍框,罐后帶扶梯。 罐體側(cè)邊設(shè)置軟管筒,用于存放卸料管。 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝側(cè)防護(hù)、尾防護(hù)、后防護(hù)及示廓、示廓、轉(zhuǎn)向等燈具。  | |
  | 主要功能  | 1.可實(shí)現(xiàn)自流、打油、吸油、移動(dòng)泵站功能。 2.可根據(jù)客戶要求進(jìn)行加裝底部裝油系統(tǒng)。 3.為了計(jì)量可根據(jù)客戶要求加裝加油機(jī)或者流量計(jì)。 4. 為了裝運(yùn)不同油品罐體可按客戶要求分倉(cāng)。  | |


