機(jī)動(dòng)靈活
專門針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā),應(yīng)用兩級(jí)變速技術(shù),泥濘、狹窄的鄉(xiāng)村道路皆可輕松應(yīng)對(duì),采用靈活的四節(jié)臂架設(shè)計(jì),布料范圍比三節(jié)臂架大 20%,狹小場(chǎng)地的施工亦可輕松實(shí)現(xiàn)
穩(wěn)定可靠
融合智能控制的先進(jìn)液壓系統(tǒng),出料更連續(xù),臂架振動(dòng)≤0.1m,采用SYLD 觸摸式控制器,界面友好、操作簡單、運(yùn)行穩(wěn)定
堅(jiān)固耐用
臂架采用三一SG 高強(qiáng)鋼板,強(qiáng)度高達(dá)1000MPa,是普通鋼板的5 倍,應(yīng)用主油缸防水密封技術(shù),有效防止液壓油乳化,提高液壓元件的使用壽命
智能便捷
一鍵退活塞,砼活塞的使用狀況檢查、裝卸、維護(hù)更方便,故障自診斷系統(tǒng),可智能診斷常用故障, 維保方便快捷,配置鉸接式出料口和耐磨錐管,可快速切換為車載泵

| 型號(hào) | SYM5165THBDD 25 |
| 全長 | 9710mm |
| 總寬 | 2500mm |
| 總高 | 3500mm |
| 自重 | 16000kg |
| 臂架垂直高度 | 24.6m |
| 臂架水平長度 | 21m |
| 臂架垂直深度 | 10.9m |
| 最小展開高度 | 7.5m |
| 第一節(jié)臂 — 長度 | 6670mm |
| 第一節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 90° |
| 第二節(jié)臂 — 長度 | 5100mm |
| 第二節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 180° |
第三節(jié)臂 — 長度 | 4390mm |
| 第三節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 245° |
| 第四節(jié)臂 — 長度 | 4860mm |
| 第四節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 210° |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° |
| 前支腿展開寬度 | 5200mm |
| 后支腿展開寬度 | 3440mm |
| 混凝土排量 | 70m3/h |
| 理論泵送壓力 | 6.4MPa |
理論泵送次數(shù) | 28次/分鐘 |
| 輸送缸內(nèi)徑 | 200mm |
| 輸送缸行程 | 1300mm |
| 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)油壓 |
| 開式 | 32MPa |
| 油箱容積 | 320L |
| 水箱容積 | 400L |
| 輸送管徑 | 125mm |
| 末端軟管長度 | 3m |
| 末端軟管管徑 | 125mm |
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe210 40 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155kW/2500rpm |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ |
| 燃料箱容積 | 280L |
| 排量 | 6.7L |
| 最大速度 | 90km/h |
制動(dòng)距離 | ≤10m/30km/h |

